設備名 | メーカー名 | 能 力 | 台数 |
---|---|---|---|
5軸加工機(マシニングセンタ) | DMG-森 | 500×450×400、C軸±360° B軸-5〜110° |
1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 600×400×310 | 3 |
NC放電加工機 | 三菱電機 | 400×300×300 | 1 |
NC放電加工機 | 日立精工 | 300×220×250 | 1 |
高速細穴放電加工機 | ソディック | 250×350×240 | 1 |
高剛性マシニングセンタ | OKK | 1300×660×660 | 1 |
マシニングセンタ | 牧野F、他 | 600×400×450 | 3 |
タッピングセンタ | ブラザー工業 | 480×360×270 | 1 |
NCフライス盤 | エンシュウ | 700×350×400 | 2 |
平面研磨機 | 岡本、他 | 450×150×400 | 2 |
卓上ボール盤 タッピング盤 |
日立工機、他 | 4 | |
コンタマシン | 二コテック | 1 | |
焼入れ用電気炉 | サーマル | 400×300×600 | 1 |
設備名 | メーカー名 | 能 力 | 台数 |
---|---|---|---|
画像光学データ処理システム測定器付き測定顕微鏡 | ミツトヨ | 370×170 | 1 |
3D CAD/CAM | 2 | ||
2D CAD/CAM | 6 |